top of page

Brand | Year | cc | Complete kit with oil seal | Top end kit | Crankshaft oil seal kit | Model | iCon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skidoo | 94-96 | 800 | 09-711198 | 09-710198 | 09-55181 | Formula Mach Z 799 | |
Skidoo | 08 | 800 | 09-711302 | 09-710302 | 09-55517 | GSX LTD 800R | |
Skidoo | 00-02 | 800 | 09-711261 | 09-710261 | 09-55204 | Summit, MX Z 800 | |
Skidoo | 03 | 800 | 09-711285 | 09-710285 | 09-55217 | Summit, MX Z 800 | |
Skidoo | 05-07 | 1000 | 09-711289 | 09-710289 | 09-55226 | Summit 1000 SDI, Highmark | |
Skidoo | 08-09 | *600 | 09-711303 | 09-710303 | 09-55204 | MX Z 600 RS | |
Yamaha | 84-09 | 246 | 09-711027A | 09-710027A | 09-55158 | Bravo BR250H-T 246cc | |
Yamaha | 78-88 | 338 | 09-711142 | 09-710142 | 09-55161 | Enticer ET340B-M,TM,TRM | |
Yamaha | 89-90 | 338 | 09-710142B | Enticer ET340TRN,TRP | |||
Yamaha | 73-74 | 338 | 09-710139 | GP GP338,F: GS in 75 | |||
Yamaha | 89-90 | 338 | 09-711142C | 09-710142C | 09-55160 | Ovation CS340N,EN,P,EP | |
Yamaha | 76-78 | 433 | 09-710146 | Exciter EX440,A,B |
bottom of page













