top of page

Brand | Model | Year | Application | Stroke | Remark | iCon |
|---|---|---|---|---|---|---|
Yamaha | Banshee Std | 87 - 06 | ATV/UTV | 54 or 58 | 54, 58, 59, 61 & 64 mm stroke length | |
Polaris | RZR 800 | ATV/UTV | Crankshaft and web sets | |||
Polaris | Sportsman 570 | <=2017, 2018 | ATV/UTV | Complete crankshaft | ||
Yamaha | YFZ450 | 2004 - 2013 | ATV/UTV | |||
Honda | CR80
CR85 | 86 - 02
03 - 04 | Dirt Bike | 47.8 | ||
Honda | CRF250R | 04- 07 | Dirt Bike | 52.2 | ||
Honda | CRF250R | 2018 | Dirt Bike | |||
Honda | CRF450R | 02 - 07 | Dirt Bike | 62.1 | ||
KTM | KTM125 | 16 - 18 | Dirt Bike | |||
KTM | KTM250 | Dirt Bike | ||||
KTM | KTM85 | Dirt Bike | ||||
Kawasaki | KX125 | (03 - 05) | Dirt Bike |
bottom of page












